Lyžařské středisko | Sjezdovky snadné modrá (km) | Sjezdovky střední červená (km) | Sjezdovky obtížné černá (km) | Sjezdovky celkem (km) |
---|
Adamello Ski | 11,3 | 40,3 | 10,3 | 61,9 |
Alagna | 23 | 96 | 15 | 135 |
Alpe Cermis Cavalese | 9,8 | 9,2 | 4,7 | 23,7 |
Alpe del Nevegal | 7 | 12 | 4 | 23 |
Alpe di Siusi | 18 | 40 | 2 | 60 |
Alta Badia | 70 | 52 | 8 | 88 |
Alta Valtellina | 70 | 120 | 40 | 230 |
Aprica | 30 | 12 | 8 | 50 |
Bardonecchia | 45 | 50 | 5 | 100 |
Bormio | 5,4 | 25 | 20 | 50,4 |
Cervino | 41 | 98 | 9 | 148 |
Civetta | 32 | 42 | 6 | 80 |
Cortina d´Ampezzo | 55 | 46 | 19 | 120 |
Courmayeur | 27 | 62 | 10 | 99 |
FassaSki | 1 | 16 | - | 17 |
Fassatal | 81,2 | 123 | 19,1 | 223,3 |
Folgaria Lavarone Luserna | 18,8 | 25,4 | 1,3 | 45,5 |
Folgarida Marilleva | 19 | 17 | 6 | 42 |
Funivie Pinzolo Spa | 5 | 20 | 4 | 29 |
Gitschberg-Jochtal | 20 | 20 | 4 | 44 |
Klausberg | 3 | 13 | 6 | 22 |
Kronplatz | 55 | 32 | 29 | 116 |
Limone Piemonte | 22 | 50 | 8 | 80 |
Livigno | 30 | 65 | 20 | 115 |
Macugnaga | 5 | 24 | 2 | 31 |
Madonna di Campiglio | 30 | 22 | 8 | 60 |
Monte Bondone | 6 | 14 | 1 | 22 |
Monterosa Ski | 4 | 49 | 9 | 62 |
Ortler Skiarena | 92 | 146 | 56 | 295 |
Paganella Ski | 10 | 27 | 1 | 38 |
Pfelders | 3 | 9 | 1 | 13 |
Pila | 8 | 52 | 10 | 70 |
Plose Brixen | 20 | 17 | 8 | 45 |
Ponte di Legno Temu | 3 | 12 | 5 | 20 |
Ratschings Jaufen | 3 | 22 | - | 25 |
Ravascletto Zoncolan | 17 | 11 | - | 28 |
Rittner Horn | 10 | 3 | 2 | 15 |
Rosskopf Sterzing | 2 | 11 | 1 | 14 |
San Domenico | 3 | 3 | 14 | 20 |
San Martino di Castrozza | 10 | 33 | 17 | 60 |
Santa Caterina Valfurva | 2 | 27 | 6 | 30 |
Schnalstal | 8 | 11 | 16 | 35 |
Schöneben | 12 | 15 | 10 | 37 |
Schöneben im Skiparadies Reschenpass | 40 | 50 | 30 | 120 |
Schwemmalm | 4 | 21 | - | 25 |
Sextner Dolomiten | 38 | 43 | 12 | 93 |
Ski Center Latemar | 9 | 32 | 7 | 48 |
Skigebiet Reinswald | 3 | 9 | 2 | 14 |
Speikboden | 3 | 16 | 11 | 35 |
Sulden | 17 | 10 | 13 | 40 |
Val di Fassa | 16 | 16 | 3 | 35 |
Val di Fiemme | 40 | 51 | 20 | 111 |
Val Gardena Gröden | 52 | 105 | 18 | 175 |
Valchiavenna | 22 | 29 | 9 | 2060 |
Vals Jochtal | 20 | 20 | 4 | 44 |
Vialattea | 95 | 220 | 85 | 400 |
Watles | 7 | 11 | - | 18 |
Last update: October 2014